• 9°C
  • 49,8394 %-0.01
  • 55,6786 %0.16
  • 66,5615 %0.15
  • 6493.75 %-0.42
  • 11,165.44 %0.13
  • 3.971.783,55 %-1.63
Öğle vaktine kalan süre

04:00:50

29 Ekim 2026

18 Cemaziyelevvel 1448
Sizden biri kendisinde, malında veya (din) kardeşinde hoşuna giden bir şey görürse "mâşâallah, bârekallâh, Allah mübarek etsin" diyerek bereketle dua etsin. Çünkü nazar, haktır. (Hadis-i şerif)

İmsak

05:36

Güneş

06:59

Öğle

12:31

İkindi

15:26

Akşam

17:53

Yatsı

19:11

MUCUR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:53 12:32 15:32 18:01 19:18
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:54 12:32 15:31 18:00 19:17
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:55 12:32 15:30 17:58 19:16
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:56 12:32 15:29 17:57 19:14
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:57 12:31 15:28 17:56 19:13
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:58 12:31 15:27 17:54 19:12
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:59 12:31 15:26 17:53 19:11
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:00 12:31 15:25 17:52 19:10
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:01 12:31 15:24 17:51 19:09
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:03 12:31 15:23 17:50 19:08
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:04 12:31 15:22 17:49 19:07
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:05 12:31 15:21 17:47 19:06
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:06 12:31 15:20 17:46 19:05
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:07 12:31 15:20 17:45 19:04
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:08 12:31 15:19 17:44 19:03
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:09 12:31 15:18 17:43 19:02
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:10 12:31 15:17 17:42 19:01
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:11 12:31 15:16 17:41 19:00
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:13 12:31 15:16 17:40 19:00
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:14 12:31 15:15 17:39 18:59
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:15 12:32 15:14 17:38 18:58
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:16 12:32 15:13 17:38 18:57
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:17 12:32 15:13 17:37 18:57
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:18 12:32 15:12 17:36 18:56
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:19 12:32 15:12 17:35 18:55
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:20 12:32 15:11 17:34 18:55
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:21 12:33 15:10 17:34 18:54
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:23 12:33 15:10 17:33 18:54
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:24 12:33 15:09 17:32 18:53
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:25 12:33 15:09 17:32 18:53
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:26 12:33 15:09 17:31 18:52
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:27 12:34 15:08 17:31 18:52
Üst