• 9°C
  • 49,8394 %-0.01
  • 55,6786 %0.16
  • 66,5615 %0.15
  • 6493.75 %-0.42
  • 11,165.44 %0.13
  • 3.971.783,55 %-1.63
AKÇAKENT
Öğle vaktine kalan süre

04:01:54

29 Ekim 2026

18 Cemaziyelevvel 1448
Kim bir hastayı veya Allah için sevdiği kardeşini ziyaret ederse, bir melek, ona şöyle nidâ eder: "Ne iyi yaptın, yürüdüğün yol ne hoş, (bu ziyaretle) Cennet'te kendine bir köşk hazırladın!" (Hadis-i şerif)

İmsak

05:38

Güneş

07:01

Öğle

12:32

İkindi

15:26

Akşam

17:53

Yatsı

19:12

AKÇAKENT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:55 12:33 15:32 18:01 19:19
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:56 12:33 15:31 18:00 19:18
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:57 12:33 15:30 17:59 19:17
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:58 12:33 15:29 17:57 19:15
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:59 12:33 15:28 17:56 19:14
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:00 12:32 15:27 17:55 19:13
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:01 12:32 15:26 17:53 19:12
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:02 12:32 15:25 17:52 19:11
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:04 12:32 15:24 17:51 19:10
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:05 12:32 15:23 17:50 19:09
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:06 12:32 15:22 17:49 19:08
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:07 12:32 15:21 17:48 19:07
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:08 12:32 15:20 17:46 19:06
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:09 12:32 15:19 17:45 19:05
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:10 12:32 15:19 17:44 19:04
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:11 12:32 15:18 17:43 19:03
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:13 12:32 15:17 17:42 19:02
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:14 12:32 15:16 17:41 19:01
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:15 12:32 15:15 17:40 19:00
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:16 12:33 15:15 17:39 19:00
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:17 12:33 15:14 17:38 18:59
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:18 12:33 15:13 17:37 18:58
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:19 12:33 15:13 17:37 18:57
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:20 12:33 15:12 17:36 18:57
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:22 12:33 15:11 17:35 18:56
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:23 12:33 15:11 17:34 18:55
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:24 12:34 15:10 17:34 18:55
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:25 12:34 15:10 17:33 18:54
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:26 12:34 15:09 17:32 18:54
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:27 12:34 15:09 17:32 18:53
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:28 12:35 15:08 17:31 18:53
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:29 12:35 15:08 17:30 18:53
Üst